5:30PM: Yellow Fire Danger Warning cancelled
hko.gov.hk/ei
9:45AM: Yellow Fire Danger Warning issued
hko.gov.hk/ei
Earthquake: 2026-10-16 11:35HKT M6.9 [52.2N,157.1E] in Kamchatka Peninsula, Russia openstreetmap.org/?mlat=52.2…
Earthquake: 2026-10-13 20:23HKT M6.8 [0.4S,19.3W] in Central Mid-Atlantic Ridge openstreetmap.org/?mlat=-0.4…
Earthquake: 2026-10-13 13:44HKT M6.5 [0.1S,18.8W] in Central Mid-Atlantic Ridge openstreetmap.org/?mlat=-0.1…
Earthquake: 2026-10-13 07:20HKT M6.2 [7.6N,81.5W] in Panama openstreetmap.org/?mlat=7.6&…
Earthquake: 2026-10-11 22:07HKT M6.2 [7.1S,155.7E] near Solomon Islands openstreetmap.org/?mlat=-7.1…
Earthquake: 2026-10-10 12:14HKT M6.2 [7.5N,80.6W] in Panama openstreetmap.org/?mlat=7.5&…
Earthquake: 2026-10-10 04:25HKT M6.6 [7.7N,81.4W] in Panama openstreetmap.org/?mlat=7.7&…
Earthquake: 2026-10-10 02:37HKT M6.2 [7.5N,80.3W] in Panama openstreetmap.org/?mlat=7.5&…
Earthquake: 2026-10-10 01:56HKT M7.7 [7.4N,80.9W] in Panama openstreetmap.org/?mlat=7.4&…
Earthquake: 2026-10-10 01:56HKT M8.0 [7.5N,80.9W] in Panama openstreetmap.org/?mlat=7.5&…
Earthquake: 2026-10-08 17:00HKT M6.3 [15.6S,168.2E] near Vanuatu Islands openstreetmap.org/?mlat=-15.…






