Pinned Tweet
Due to recent changes on the X platform, this account may not display the most recent updates.
For real-time traffic updates:
– visit 511sc.org
– download the free SCDOT 511 Traffic app for Android or Apple
– sign up for mobile 511 text alerts
Update: Disabled veh; I-26 WB: 3 mi W of Exit194, rht ln clsd, Ocrd: 12:58PM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 1:12P
Disabled veh; I-26 WB: btwn 1 mi W of Exit194 & 3 mi W of Exit194, rht ln clsd, Ocrd: 12:58PM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 1:07P
Update: Crash; I-526 EB: at Exit15, unknown lns clsd, Ocrd: 11:14AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 11:29A
Update: Crash; I-526 WB: at Exit15, unknown lns clsd, Ocrd: 11:14AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 11:22A
Crash; I-526 WB: at Exit15, rht ln clsd, Ocrd: 11:14AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 11:19A
Update: Crash; I-526 WB: at Exit23B, no lns clsd, Ocrd: 8:58AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 10:02A
Disabled veh; I-526 WB: at Exit23B, mid ln clsd, Ocrd: 9:43AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 9:47A
Obstruction on roadway; I-26 WB: at Exit217, no lns clsd, Ocrd: 9:07AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 9:09A
Crash; I-526 WB: at Exit23B, lft ln clsd, Ocrd: 8:58AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 9:04A
Disabled veh; US 17 SB: at Arthur Ravenel Junior Bridge, rht ln clsd, Ocrd: 8:34AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 8:39A
Update: Obstruction on roadway; I-26 WB: 1 mi W of Exit215, no lns clsd, Ocrd: 8:08AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 8:24A
Obstruction on roadway; I-26 WB: at Exit211, no lns clsd, Ocrd: 8:08AM. 511sc.org/#cat=incident&id=e… | 8:14A
