
ゆーた。®︎🇬🇧 retweeted
○○はいいぞおじさん、特にこちらに無理矢理押しつけてくるとかもなく、ただこちらが少しでも興味を示すとざぁ……っと沼から現れては「○○はいいぞ」と鳴き、満足して消えていくのオモロい。
さまざまなおじさんがいる。
ゆーた。®︎🇬🇧 retweeted
男子ハンマー投げ
パフォーマンス日本歴代100傑
1 84m86 室伏広治 2003
2 83m47 室伏広治 2001
3 83m33 室伏広治 2002
4 83m29 室伏広治 2003
5 83m15 室伏広治 2004
6 82m95 室伏広治 2003
7 82m94 室伏広治 2001
8 82m92 室伏広治 2001
9 82m91 室伏広治 2004
10 82m88 室伏広治 2004
11 82m67 室伏広治 2003
12 82m65 室伏広治 2004
13 82m62 室伏広治 2007
14 82m60 室伏広治 2001
15 82m59 室伏広治 2001
16 82m57 室伏広治 2003
17 82m36 室伏広治 2003
18 82m23 室伏広治 2001
19 82m18 室伏広治 2004
20 82m09 室伏広治 2004
21 82m08 室伏広治 2001
22 82m01 室伏広治 2006
23 81m92 室伏広治 2004
24 81m87 室伏広治 2008
25 81m77 室伏広治 2006
26 81m42 室伏広治 2006
27 81m35 室伏広治 2001
28 81m24 室伏広治 2002
28 81m24 室伏広治 2011
30 81m23 室伏広治 2002
31 81m14 室伏広治 2002
32 81m08 室伏広治 2000
33 81m07 室伏広治 2002
34 81m02 室伏広治 2008
35 81m00 室伏広治 2006
36 80m99 室伏広治 2010
37 80m98 室伏広治 2008
38 80m96 室伏広治 2010
39 80m71 室伏広治 2008
40 80m70 室伏広治 2002
41 80m61 室伏広治 2001
42 80m56 室伏広治 2000
43 80m46 室伏広治 2007
44 80m45 室伏広治 2002
45 80m44 室伏広治 2003
46 80m38 室伏広治 2000
47 80m34 室伏広治 2008
48 80m32 室伏広治 2000
49 80m23 室伏広治 2000
50 80m17 室伏広治 2006
51 80m14 室伏広治 2006
52 80m12 室伏広治 2003
53 80m08 室伏広治 2002
54 79m93 室伏広治 2002
55 79m82 室伏広治 2006
56 79m71 室伏広治 2010
57 79m68 室伏広治 2001
58 79m57 室伏広治 2006
59 79m55 室伏広治 2004
60 79m50 室伏広治 2001
61 79m45 室伏広治 2003
62 79m24 室伏広治 2007
63 79m17 室伏広治 1999
64 79m15 室伏広治 2002
65 79m12 室伏広治 2002
65 79m12 室伏広治 2003
67 79m00 室伏広治 2001
68 78m99 室伏広治 2008
69 78m83 室伏広治 2001
70 78m73 室伏広治 2007
71 78m72 室伏広治 2002
72 78m71 室伏広治 2012
73 78m67 室伏広治 2000
74 78m57 室伏広治 1998
75 78m56 室伏広治 2011
76 78m49 室伏広治 2000
77 78m48 室伏広治 1999
77 78m48 室伏広治 2012
79 78m46 室伏広治 1999
80 78m41 室伏広治 1998
81 78m37 室伏広治 2002
82 78m36 室伏広治 2009
83 78m23 室伏広治 2000
84 78m16 室伏広治 2008
85 78m10 室伏広治 2011
86 78m06 室伏広治 2001
87 78m03 室伏広治 2000
87 78m03 室伏広治 2013
89 78m02 室伏広治 2002
90 77m95 室伏広治 2007
91 77m86 室伏広治 2010
92 77m81 室伏広治 2000
93 77m70 室伏広治 1999
93 77m70 室伏広治 1999
95 77m65 室伏広治 1999
96 77m62 室伏広治 2000
97 77m61 室伏広治 2000
98 77m35 室伏広治 1998
98 77m35 室伏広治 2010
100 77m25 室伏広治 2007
ゆーた。®︎🇬🇧 retweeted
男子100m
パフォーマンス世界歴代100傑
1 9.58 +0.9 ウサイン・ボルト🇯🇲 2009
2 9.63 +1.5 ウサイン・ボルト🇯🇲 2012
3 9.69 0.0 ウサイン・ボルト🇯🇲 2008
3 9.69 +2.0 タイソン・ゲイ🇺🇸 2009
3 9.69 -0.1 ヨハン・ブレーク🇯🇲 2012
6 9.71 +0.9 タイソン・ゲイ🇺🇸 2009
7 9.72 +1.7 ウサイン・ボルト🇯🇲 2008
7 9.72 +0.2 アサファ・パウエル🇯🇲 2008
9 9.74 +1.7 アサファ・パウエル🇯🇲 2007
9 9.74 +0.9 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2015
11 9.75 +1.1 ヨハン・ブレーク🇯🇲 2012
11 9.75 +1.5 ヨハン・ブレーク🇯🇲 2012
11 9.75 +0.9 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2015
11 9.75 +1.4 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2015
11 9.75 +0.8 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2025
16 9.76 +1.8 ウサイン・ボルト🇯🇲 2008
16 9.76 +1.3 ウサイン・ボルト🇯🇲 2011
16 9.76 -0.1 ウサイン・ボルト🇯🇲 2012
16 9.76 +1.4 ヨハン・ブレーク🇯🇲 2012
16 9.76 +0.6 クリスチャン・コールマン🇺🇸 2019
16 9.76 +1.2 トレイボン・ブロメル🇺🇸 2021
16 9.76 +1.4 フレッド・カーリー🇺🇸 2022
23 9.77 +1.6 アサファ・パウエル🇯🇲 2005
23 9.77 +1.5 アサファ・パウエル🇯🇲 2006
23 9.77 +1.0 アサファ・パウエル🇯🇲 2006
23 9.77 +1.6 タイソン・ゲイ🇺🇸 2008
23 9.77 -1.3 ウサイン・ボルト🇯🇲 2008
23 9.77 +0.9 アサファ・パウエル🇯🇲 2008
23 9.77 +0.4 タイソン・ゲイ🇺🇸 2009
23 9.77 -0.3 ウサイン・ボルト🇯🇲 2013
23 9.77 +0.6 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2014
23 9.77 +0.9 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2015
23 9.77 +1.5 トレイボン・ブロメル🇺🇸 2021
23 9.77 +1.2 フェルディナンド・オマニャラ 2021
23 9.77 +1.8 フレッド・カーリー🇺🇸 2022
23 9.77 +0.9 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2024
23 9.77 +0.3 オブリク・セビル🇯🇲 2025
38 9.78 0.0 アサファ・パウエル🇯🇲 2007
38 9.78 -0.4 タイソン・ゲイ🇺🇸 2010
38 9.78 +0.9 ネスタ・カーター🇯🇲 2010
38 9.78 +1.0 アサファ・パウエル🇯🇲 2011
38 9.78 -0.3 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2015
43 9.79 +0.1 モーリス・グリーン🇺🇸 1999
43 9.79 -0.2 ウサイン・ボルト🇯🇲 2009
43 9.79 +0.1 タイソン・ゲイ🇺🇸 2010
43 9.79 +1.1 タイソン・ゲイ🇺🇸 2011
43 9.79 +0.6 ウサイン・ボルト🇯🇲 2012
43 9.79 +1.5 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2012
43 9.79 -0.5 ウサイン・ボルト🇯🇲 2015
43 9.79 -0.3 クリスチャン・コールマン🇺🇸 2018
43 9.79 +0.1 フレッド・カーリー🇺🇸 2022
43 9.79 +1.5 フェルディナンド・オマニャラ🇰🇪 2024
43 9.79 +1.0 ノア・ライルズ🇺🇸 2024
43 9.79 +1.0 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2024
43 9.79 +1.8 ケネス・ベドナレク🇺🇸 2025
43 9.79 +0.8 ノア・ライルズ🇺🇸 2026
57 9.80 +0.2 モーリス・グリーン🇺🇸 1999
57 9.80 +1.3 スティーブ・マリングス🇯🇲 2011
57 9.80 +1.8 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2012
57 9.80 +0.6 ウサイン・ボルト🇯🇲 2013
57 9.80 +0.1 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2014
57 9.80 -0.5 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2015
57 9.80 +1.6 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2016
57 9.80 +0.8 トレイボン・ブロメル🇺🇸 2021
57 9.80 +0.1 ラモント・マルセル・ヤコブス🇫🇷 2021
57 9.80 +0.5 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2024
57 9.80 +0.4 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2025
68 9.81 0.0 ウサイン・ボルト🇯🇲 2009
68 9.81 +1.3 アサファ・パウエル🇯🇲 2015
68 9.81 +0.2 ウサイン・ボルト🇯🇲 2016
68 9.81 -0.1 クリスチャン・コールマン🇺🇸 2019
68 9.81 +1.5 トレイボン・ブロメル🇺🇸 2022
68 9.81 -0.3 ノア・ライルズ🇺🇸 2024
68 9.81 +1.0 フレッド・カーリー🇺🇸 2024
68 9.81 +0.7 オブリク・セビル🇯🇲 2024
76 9.82 -0.2 モーリス・グリーン🇺🇸 2001
76 9.82 0.0 アサファ・パウエル🇯🇲 2008
76 9.82 +1.4 アサファ・パウエル🇯🇲 2008
76 9.82 +1.4 アサファ・パウエル🇯🇲 2009
76 9.82 +0.6 アサファ・パウエル🇯🇲 2010
76 9.82 +0.5 ウサイン・ボルト🇯🇲 2010
76 9.82 0.0 ヨハン・ブレーク🇯🇲 2011
76 9.82 +0.1 ヨハン・ブレーク🇯🇲 2011
76 9.82 +1.8 ウサイン・ボルト🇯🇲 2012
76 9.82 +0.7 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2012
76 9.82 +1.7 リチャード・トンプソン🇹🇹 2014
76 9.82 -0.1 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2014
76 9.82 +1.3 クリスチャン・コール🇺🇸 2017
76 9.82 +0.9 オブリク・セビル🇯🇲 2024
76 9.82 +1.0 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2024
76 9.82 +0.9 オブリク・セビル🇯🇲 2024
76 9.82 +1.0 アカニ・シンビネ🇿🇦 2024
76 9.82 +1.3 ブライアン・レベル🇯🇲 2025
76 9.82 +1.8 コートニー・リンジー🇺🇸 2025
76 9.82 +0.3 キシェーン・トンプソン🇯🇲 2025
76 9.82 +0.6 オブリク・セビル🇯🇲 2026
97 9.83 -0.3 アサファ・パウエル🇯🇲 2007
97 9.83 -0.5 ウサイン・ボルト🇯🇲 2008
97 9.83 -1.3 アサファ・パウエル🇯🇲 2008
97 9.83 -0.5 アサファ・パウエル🇯🇲 2010
97 9.83 +0.7 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2014
97 9.83 +1.7 ジャスティン・ガトリン🇺🇸 2016
97 9.83 +0.9 蘇炳添🇨🇳 2021
97 9.83 +0.9 ロニー・ベイカー🇺🇸 2021
97 9.83 +1.5 フレッド・カーリー🇺🇸 2022
97 9.83 +1.3 ジャーネル・ヒューズ🇬🇧 2023
97 9.83 0.0 ノア・ライルズ🇺🇸 2023
97 9.83 +0.4 クリスチャン・コールマン🇺🇸 2023
97 9.83 +0.1 クリスチャン・コールマン🇺🇸 2023
97 9.83 +0.4 ノア・ライルズ🇺🇸 2024
97 9.83 +0.4 オブリク・セビル🇯🇲 2024
97 9.83 +0.7 ノア・ライルズ🇺🇸 2024
97 9.83 +0.8 オブリク・セビル🇯🇲 2025
97 9.83 +1.8 ティマーズ・マッカラム🇺🇸 2025
97 9.83 +1.3 エマニュエル・エセメ🇨🇲 2026
97 9.83 +1.4 オブリク・セビル🇯🇲 2026
FIXWELL の写真が出来上がりました♪
もしよかったら覗いてみてください👀
寒かったし雨だったけど紅葉綺麗だし屋内も照明いい感じになって撮ってても楽しかった!
#FIXWELL2026
#FIXWELL
adobe.ly/4iX3y3E













